起步門檻改為『達到(滿)8秒』即算成功保留(>= 改成 <)
原本行駛要『超過』8秒才算起步成功;改成行駛『達到/滿』8秒(>=)就算成功並保留, 含這 8 秒。合併條件由 <= 改為 <(行駛 <8秒 才併入剪掉)。 本次調整由 Claude Opus 4.8 (1M context) 協助處理。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -87,7 +87,7 @@ python auto_remove_redlight.py 01.MOV 03.MOV 05.MOV
|
||||
| `speed_threshold` | `0` | 時速 ≤ 此值視為停止 |
|
||||
| `min_confidence` | `0.5` | OCR 信心低於此值視為雜訊 |
|
||||
| `smooth_window` | `5` | 中位數濾波視窗(取樣點數) |
|
||||
| `depart_seconds` | `8.0` | 起步門檻(秒):兩段停車間「持續行駛」需超過此秒數才算真正起步而保留;否則(起步 N 秒內又停)視為仍在等待,連同短暫蠕動一起剪掉(處理車陣走走停停) |
|
||||
| `depart_seconds` | `8.0` | 起步門檻(秒):兩段停車間「持續行駛」需達到(滿)此秒數才算起步成功並保留(含這 8 秒);不足者(起步 N 秒內又停)視為仍在等待,連同短暫蠕動一起剪掉(處理車陣走走停停) |
|
||||
| `cut_before_stop` | `2.0` | 進入紅燈端(速度到 0)移除起點再往前幾秒,連減速進站一起砍 |
|
||||
| `keep_after_stop` | `2.0` | 綠燈起步端(速度從 0 開始跑)移除終點提早幾秒,多留卡達起步畫面 |
|
||||
| `min_keep` | `0.8` | 保留片段短於此秒數即丟棄 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user