Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
yhh
34a8d48df9 Coroutine 类型从IEnumerable为Iterator 2020-09-01 11:51:03 +08:00
yhh
d07912d610 新增虚拟输入类 VirtualInput 2020-08-27 18:48:20 +08:00
yhh
0ab0728ddf update readme 2020-08-25 17:42:03 +08:00
yhh
46a8de39e3 新增windTransition例子 2020-08-25 17:28:22 +08:00
yhh
794e33a0a0 修复tiledmap tmxDirectory不正确问题 2020-08-25 16:19:56 +08:00
ImgBotApp
fc0a46d6a8 [ImgBot] Optimize images
*Total -- 30.71kb -> 8.13kb (73.53%)

/demo/resource/characters/1.png -- 4.86kb -> 1.18kb (75.76%)
/demo/resource/characters/5.png -- 5.14kb -> 1.28kb (75.09%)
/demo/resource/characters/6.png -- 4.88kb -> 1.25kb (74.41%)
/demo/resource/characters/2.png -- 5.17kb -> 1.41kb (72.79%)
/demo/resource/characters/4.png -- 5.34kb -> 1.51kb (71.74%)
/demo/resource/characters/3.png -- 5.32kb -> 1.51kb (71.69%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2020-08-23 14:10:25 +00:00
YHH
7345a17d24 新增ninja adventure例子 2020-08-23 22:09:22 +08:00
ImgBotApp
24705d24f1 [ImgBot] Optimize images
*Total -- 162.77kb -> 109.27kb (32.87%)

/demo/resource/preload/orange.png -- 25.79kb -> 5.85kb (77.32%)
/demo/resource/preload/bg.png -- 7.88kb -> 2.81kb (64.37%)
/demo/resource/preload/moon.png -- 1.34kb -> 0.75kb (43.88%)
/demo/resource/preload/orangeNorm.png -- 60.69kb -> 45.92kb (24.32%)
/demo/resource/preload/bgNorm.png -- 28.49kb -> 22.06kb (22.59%)
/demo/resource/assets/buch-outdoor.png -- 16.16kb -> 12.65kb (21.74%)
/demo/resource/preload/moonNorm.png -- 22.42kb -> 19.24kb (14.21%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2020-08-21 11:22:17 +00:00
yhh
646d1806ec demo 更新 2020-08-21 19:21:40 +08:00
yhh
6d4d787530 修复tiled中objectgroup塞image解析失败问题 2020-08-18 17:39:11 +08:00
yhh
15f6b06348 #28 修复解析properties 2020-08-14 11:44:20 +08:00
yhh
b0511db001 #28 tiled 数据解析与渲染 2020-08-13 17:39:24 +08:00
yhh
167ef03df6 tiled 基本数据 2020-08-12 12:16:35 +08:00
yhh
e7796550c6 移除资源 2020-07-03 16:47:24 +08:00
yhh
c3c9181400 新增动画 移除不相关的库 2020-07-03 16:45:52 +08:00
ImgBotApp
c8ecf3cc69 [ImgBot] Optimize images
*Total -- 168.02kb -> 149.53kb (11.01%)

/demo/resource/assets/Panel/border.png -- 1.02kb -> 0.33kb (67.59%)
/demo/resource/assets/Slider/track.png -- 0.91kb -> 0.30kb (67.52%)
/demo/resource/assets/Panel/header.png -- 0.92kb -> 0.31kb (66.52%)
/demo/resource/assets/ItemRenderer/selected.png -- 0.92kb -> 0.31kb (66.52%)
/demo/resource/assets/ScrollBar/roundthumb.png -- 0.91kb -> 0.31kb (66.45%)
/demo/resource/assets/Slider/tracklight.png -- 0.91kb -> 0.31kb (66.45%)
/demo/resource/assets/CheckBox/checkbox_unselect.png -- 0.98kb -> 0.33kb (66.37%)
/demo/resource/assets/RadioButton/radiobutton_unselect.png -- 1.29kb -> 0.45kb (65.43%)
/demo/resource/assets/CheckBox/checkbox_select_disabled.png -- 1.22kb -> 0.43kb (64.91%)
/demo/resource/assets/ProgressBar/track_pb.png -- 0.95kb -> 0.34kb (64.02%)
/demo/resource/assets/ProgressBar/thumb_pb.png -- 0.95kb -> 0.35kb (63.01%)
/demo/resource/assets/ToggleSwitch/handle.png -- 1.13kb -> 0.43kb (61.49%)
/demo/resource/assets/RadioButton/radiobutton_select_up.png -- 1.42kb -> 0.56kb (60.95%)
/demo/resource/assets/Slider/thumb.png -- 1.23kb -> 0.49kb (60.1%)
/demo/resource/assets/ToggleSwitch/off.png -- 1.24kb -> 0.52kb (58.01%)
/demo/resource/assets/ToggleSwitch/on.png -- 1.25kb -> 0.52kb (57.96%)
/demo/resource/assets/CheckBox/checkbox_select_up.png -- 1.23kb -> 0.53kb (57.23%)
/demo/resource/assets/Button/button_up.png -- 1.00kb -> 0.43kb (57.02%)
/demo/resource/assets/CheckBox/checkbox_select_down.png -- 1.21kb -> 0.52kb (56.96%)
/demo/resource/assets/Button/button_down.png -- 1.02kb -> 0.45kb (56.45%)
/demo/resource/assets/RadioButton/radiobutton_select_down.png -- 1.65kb -> 0.79kb (51.81%)
/demo/resource/assets/RadioButton/radiobutton_select_disabled.png -- 1.65kb -> 0.79kb (51.81%)
/demo/resource/assets/egret_icon.png -- 6.62kb -> 4.20kb (36.61%)
/demo/resource/assets/bg.jpg -- 136.40kb -> 135.55kb (0.62%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2020-06-30 15:08:49 +00:00
yhh
db077d187c init framework 2020-06-08 11:49:45 +08:00